Statistiques d'accès à www.huissiers-aube.com

Période du résumé: Janvier 2012
Généré le 01-Feb-2012 00:05 CET

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Janvier 2012
Total des Hits 14378
Total des Fichiers 11726
Total Pages 9837
Total Visites 1351
Total des Ko 87483
Total des Sites uniques 668
Total des URLs uniques 109
Total des Référents uniques 101
. Moy. Max
Hits par Heure 19 255
Hits par Jour 463 1323
Fichiers par Jour 378 1258
Pages par Jour 317 1236
Visites par Jour 43 66
KOctets par Jour 2822 6576
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 11726
Code 206 - Partial Content 3
Code 302 - Found 4
Code 304 - Not Modified 400
Code 401 - Unauthorized 13
Code 404 - Not Found 2232

Acces journalier pour Janvier 2012

Statistiques journalières pour Janvier 2012
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 179 1.24% 81 0.69% 53 0.54% 30 2.22% 28 4.19% 867 0.99%
2 426 2.96% 323 2.75% 296 3.01% 42 3.11% 33 4.94% 1585 1.81%
3 327 2.27% 218 1.86% 122 1.24% 30 2.22% 35 5.24% 3553 4.06%
4 287 2.00% 163 1.39% 90 0.91% 47 3.48% 51 7.63% 2344 2.68%
5 492 3.42% 437 3.73% 377 3.83% 63 4.66% 56 8.38% 2961 3.38%
6 1214 8.44% 1114 9.50% 1028 10.45% 42 3.11% 36 5.39% 6576 7.52%
7 268 1.86% 203 1.73% 147 1.49% 45 3.33% 40 5.99% 1762 2.01%
8 607 4.22% 544 4.64% 538 5.47% 53 3.92% 41 6.14% 1826 2.09%
9 956 6.65% 682 5.82% 653 6.64% 66 4.89% 57 8.53% 5474 6.26%
10 490 3.41% 417 3.56% 345 3.51% 34 2.52% 31 4.64% 3490 3.99%
11 442 3.07% 381 3.25% 321 3.26% 37 2.74% 37 5.54% 2486 2.84%
12 1323 9.20% 1258 10.73% 1236 12.56% 43 3.18% 37 5.54% 4585 5.24%
13 225 1.56% 169 1.44% 95 0.97% 43 3.18% 39 5.84% 2065 2.36%
14 685 4.76% 631 5.38% 624 6.34% 33 2.44% 29 4.34% 2028 2.32%
15 642 4.47% 574 4.90% 533 5.42% 44 3.26% 36 5.39% 2625 3.00%
16 309 2.15% 215 1.83% 144 1.46% 39 2.89% 43 6.44% 2446 2.80%
17 715 4.97% 664 5.66% 617 6.27% 38 2.81% 39 5.84% 3379 3.86%
18 524 3.64% 433 3.69% 366 3.72% 37 2.74% 46 6.89% 2841 3.25%
19 795 5.53% 724 6.17% 657 6.68% 60 4.44% 53 7.93% 3979 4.55%
20 495 3.44% 418 3.56% 352 3.58% 51 3.77% 40 5.99% 2947 3.37%
21 186 1.29% 121 1.03% 98 1.00% 52 3.85% 42 6.29% 985 1.13%
22 390 2.71% 201 1.71% 143 1.45% 53 3.92% 48 7.19% 1845 2.11%
23 157 1.09% 94 0.80% 65 0.66% 40 2.96% 39 5.84% 604 0.69%
24 541 3.76% 463 3.95% 253 2.57% 50 3.70% 54 8.08% 6540 7.48%
25 349 2.43% 267 2.28% 131 1.33% 46 3.40% 39 5.84% 4376 5.00%
26 195 1.36% 122 1.04% 79 0.80% 44 3.26% 35 5.24% 1714 1.96%
27 255 1.77% 166 1.42% 92 0.94% 33 2.44% 37 5.54% 2320 2.65%
28 97 0.67% 63 0.54% 46 0.47% 32 2.37% 28 4.19% 469 0.54%
29 167 1.16% 90 0.77% 65 0.66% 32 2.37% 38 5.69% 1031 1.18%
30 335 2.33% 258 2.20% 165 1.68% 53 3.92% 48 7.19% 3769 4.31%
31 305 2.12% 232 1.98% 106 1.08% 42 3.11% 45 6.74% 4009 4.58%

Acces horaire pour Janvier 2012

Statistiques horaires pour Janvier 2012
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 11 345 2.40% 8 276 2.35% 7 240 2.44% 43 1319 1.51%
1 6 188 1.31% 3 109 0.93% 3 103 1.05% 12 387 0.44%
2 3 113 0.79% 1 50 0.43% 1 55 0.56% 6 186 0.21%
3 5 161 1.12% 3 106 0.90% 3 96 0.98% 26 795 0.91%
4 15 482 3.35% 13 432 3.68% 13 419 4.26% 44 1374 1.57%
5 15 488 3.39% 13 410 3.50% 12 382 3.88% 58 1809 2.07%
6 23 721 5.01% 21 659 5.62% 19 619 6.29% 85 2647 3.03%
7 22 687 4.78% 19 612 5.22% 18 587 5.97% 80 2474 2.83%
8 18 560 3.89% 15 475 4.05% 12 379 3.85% 142 4401 5.03%
9 23 737 5.13% 20 630 5.37% 16 518 5.27% 168 5216 5.96%
10 25 795 5.53% 20 650 5.54% 15 477 4.85% 217 6715 7.68%
11 20 636 4.42% 16 507 4.32% 11 347 3.53% 194 6025 6.89%
12 18 562 3.91% 14 460 3.92% 11 348 3.54% 142 4409 5.04%
13 15 465 3.23% 12 378 3.22% 9 300 3.05% 113 3511 4.01%
14 24 767 5.33% 17 527 4.49% 12 397 4.04% 135 4186 4.78%
15 28 895 6.22% 24 764 6.52% 19 606 6.16% 222 6875 7.86%
16 31 964 6.70% 25 791 6.75% 17 554 5.63% 338 10491 11.99%
17 19 614 4.27% 15 467 3.98% 12 398 4.05% 82 2556 2.92%
18 37 1175 8.17% 31 964 8.22% 22 688 6.99% 308 9560 10.93%
19 20 634 4.41% 17 538 4.59% 13 433 4.40% 137 4239 4.85%
20 18 567 3.94% 14 458 3.91% 13 415 4.22% 88 2716 3.10%
21 21 655 4.56% 18 581 4.95% 17 545 5.54% 82 2539 2.90%
22 27 852 5.93% 19 619 5.28% 21 679 6.90% 66 2050 2.34%
23 10 315 2.19% 8 263 2.24% 8 252 2.56% 32 1004 1.15%

Top 30 sur un total de 109 URLs
# Hits Ko URL
1 7274 50.59% 22245 25.43% /
2 363 2.52% 1126 1.29% /cadres/haut.php
3 202 1.40% 1304 1.49% /internes/dossier.php
4 179 1.24% 446 0.51% /cadres/bas2.htm
5 176 1.22% 60 0.07% /cadres/gauche.htm
6 165 1.15% 444 0.51% /locations/
7 142 0.99% 194 0.22% /internes/anim.htm
8 134 0.93% 480 0.55% /sommaire1.htm
9 119 0.83% 246 0.28% /cadres/droite1.htm
10 117 0.81% 171 0.20% /cadres/menuloc.htm
11 110 0.77% 293 0.33% /cadres/basloc.htm
12 87 0.61% 1070 1.22% /internes/titt.htm
13 85 0.59% 159 0.18% /internes/prog2.htm
14 81 0.56% 193 0.22% /cadres/droite2.htm
15 81 0.56% 141 0.16% /sommaire2.htm
16 75 0.52% 655 0.75% /internes/djeux.htm
17 48 0.33% 172 0.20% /sommaire4.htm
18 47 0.33% 80 0.09% /internes/dinfos.htm
19 47 0.33% 375 0.43% /internes/editeur.htm
20 44 0.31% 105 0.12% /cadres/droite4.htm
21 43 0.30% 323 0.37% /css/huissiers.css
22 41 0.29% 97 0.11% /internes/ch3.htm
23 39 0.27% 10 0.01% /cadres/cadre.htm
24 38 0.26% 31 0.04% /gestion/
25 37 0.26% 349 0.40% /internes/hisprof.htm
26 35 0.24% 116 0.13% /internes/ch1.htm
27 34 0.24% 133 0.15% /internes/prog3.htm
28 32 0.22% 179 0.21% /locations/copro.htm
29 30 0.21% 74 0.08% /cadres/droite3.htm
30 29 0.20% 49 0.06% /sommaire3.htm

Top 10 sur un total de 109 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 7274 50.59% 22245 25.43% /
2 202 1.40% 1304 1.49% /internes/dossier.php
3 363 2.52% 1126 1.29% /cadres/haut.php
4 87 0.61% 1070 1.22% /internes/titt.htm
5 75 0.52% 655 0.75% /internes/djeux.htm
6 134 0.93% 480 0.55% /sommaire1.htm
7 179 1.24% 446 0.51% /cadres/bas2.htm
8 165 1.15% 444 0.51% /locations/
9 47 0.33% 375 0.43% /internes/editeur.htm
10 37 0.26% 349 0.40% /internes/hisprof.htm

Top 10 sur un total de 63 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 7274 50.59% 624 46.33% /
2 165 1.15% 133 9.87% /locations/
3 75 0.52% 68 5.05% /internes/djeux.htm
4 47 0.33% 37 2.75% /internes/editeur.htm
5 134 0.93% 33 2.45% /sommaire1.htm
6 87 0.61% 30 2.23% /internes/titt.htm
7 37 0.26% 29 2.15% /internes/hisprof.htm
8 32 0.22% 24 1.78% /locations/copro.htm
9 142 0.99% 21 1.56% /internes/anim.htm
10 81 0.56% 21 1.56% /sommaire2.htm

Top 10 sur un total de 64 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 7274 50.59% 526 39.02% /
2 117 0.81% 88 6.53% /cadres/menuloc.htm
3 75 0.52% 67 4.97% /internes/djeux.htm
4 87 0.61% 65 4.82% /internes/titt.htm
5 165 1.15% 50 3.71% /locations/
6 47 0.33% 38 2.82% /internes/editeur.htm
7 142 0.99% 31 2.30% /internes/anim.htm
8 37 0.26% 30 2.23% /internes/hisprof.htm
9 35 0.24% 24 1.78% /internes/ch1.htm
10 32 0.22% 22 1.63% /locations/copro.htm

Top 30 sur un total de 668 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 4701 32.70% 4701 40.09% 14530 16.61% 26 1.92% 64-120-202-182.static.hostnoc.net
2 1933 13.44% 1933 16.48% 5975 6.83% 51 3.77% lasvegas-nv-datacenter.com
3 717 4.99% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% ks305839.kimsufi.com
4 202 1.40% 162 1.38% 810 0.93% 90 6.66% spider-87-250-254-241.yandex.com
5 135 0.94% 123 1.05% 468 0.53% 1 0.07% ip70-161-177-214.hr.hr.cox.net
6 134 0.93% 1 0.01% 3 0.00% 1 0.07% 218.108.243.158
7 124 0.86% 67 0.57% 295 0.34% 45 3.33% 208-115-111-68-reverse.wowrack.com
8 117 0.81% 36 0.31% 581 0.66% 1 0.07% 90.84.144.109
9 115 0.80% 55 0.47% 248 0.28% 38 2.81% 208.115.113.84
10 115 0.80% 60 0.51% 325 0.37% 43 3.18% crawl-66-249-72-170.googlebot.com
11 111 0.77% 78 0.67% 865 0.99% 1 0.07% areims-552-1-80-210.w92-147.abo.wanadoo.fr
12 108 0.75% 104 0.89% 2441 2.79% 5 0.37% out.rpvj.thalesgroup.com
13 95 0.66% 87 0.74% 2357 2.69% 4 0.30% 253-43.206-83.static-ip.oleane.fr
14 88 0.61% 87 0.74% 1414 1.62% 3 0.22% areims-552-1-82-141.w92-147.abo.wanadoo.fr
15 86 0.60% 80 0.68% 179 0.21% 22 1.63% crawl-b03-s3.voilabot.orange.fr
16 77 0.54% 53 0.45% 779 0.89% 1 0.07% areims-256-1-115-99.w90-58.abo.wanadoo.fr
17 71 0.49% 31 0.26% 652 0.74% 1 0.07% lputeaux-156-16-34-115.w82-127.abo.wanadoo.fr
18 70 0.49% 41 0.35% 1041 1.19% 2 0.15% laubervilliers-151-12-26-100.w193-252.abo.wanadoo.fr
19 69 0.48% 67 0.57% 277 0.32% 1 0.07% st-21-102-42-195.2dayhost.com
20 60 0.42% 54 0.46% 191 0.22% 3 0.22% 188.143.232.210
21 56 0.39% 53 0.45% 214 0.24% 1 0.07% 105.130.86.130
22 56 0.39% 10 0.09% 73 0.08% 2 0.15% cha78-1-82-240-57-177.fbx.proxad.net
23 56 0.39% 53 0.45% 109 0.12% 9 0.67% crawl-b01-s4.voilabot.orange.fr
24 56 0.39% 53 0.45% 122 0.14% 9 0.67% crawl-b03-s4.voilabot.orange.fr
25 55 0.38% 5 0.04% 36 0.04% 1 0.07% 89-92-196-136.hfc.dyn.abo.bbox.fr
26 54 0.38% 53 0.45% 751 0.86% 1 0.07% areims-551-1-56-131.w86-192.abo.wanadoo.fr
27 54 0.38% 51 0.43% 742 0.85% 2 0.15% lcaen-156-54-49-61.w80-15.abo.wanadoo.fr
28 52 0.36% 50 0.43% 726 0.83% 1 0.07% eur10-3-78-227-170-43.fbx.proxad.net
29 50 0.35% 46 0.39% 738 0.84% 2 0.15% apoitiers-554-1-167-13.w92-162.abo.wanadoo.fr
30 50 0.35% 29 0.25% 170 0.19% 22 1.63% crawl-66-249-72-193.googlebot.com

Top 10 sur un total de 668 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 4701 32.70% 4701 40.09% 14530 16.61% 26 1.92% 64-120-202-182.static.hostnoc.net
2 1933 13.44% 1933 16.48% 5975 6.83% 51 3.77% lasvegas-nv-datacenter.com
3 108 0.75% 104 0.89% 2441 2.79% 5 0.37% out.rpvj.thalesgroup.com
4 95 0.66% 87 0.74% 2357 2.69% 4 0.30% 253-43.206-83.static-ip.oleane.fr
5 88 0.61% 87 0.74% 1414 1.62% 3 0.22% areims-552-1-82-141.w92-147.abo.wanadoo.fr
6 49 0.34% 47 0.40% 1255 1.43% 2 0.15% lns-bzn-55-82-255-144-5.adsl.proxad.net
7 70 0.49% 41 0.35% 1041 1.19% 2 0.15% laubervilliers-151-12-26-100.w193-252.abo.wanadoo.fr
8 111 0.77% 78 0.67% 865 0.99% 1 0.07% areims-552-1-80-210.w92-147.abo.wanadoo.fr
9 202 1.40% 162 1.38% 810 0.93% 90 6.66% spider-87-250-254-241.yandex.com
10 77 0.54% 53 0.45% 779 0.89% 1 0.07% areims-256-1-115-99.w90-58.abo.wanadoo.fr

Top 30 sur un total de 101 référents
# Hits Référent
1 4180 29.07% - (Direct Request)
2 496 3.45% http://www.huissiers-aube.com/sommaire1.htm
3 471 3.28% http://www.huissiers-aube.com/
4 337 2.34% http://www.blackgirlyoung.com/black-girl-interracial/
5 321 2.23% http://www.nudecelebsfree.info/
6 300 2.09% http://shotspussy.21mypussy.com/
7 294 2.04% http://www.nudecelebsfree.info/charlize-theron-naked/
8 291 2.02% http://www.blackgirlyoung.com/
9 284 1.98% http://teen-forced-to-suck.sexyteenblowjobs.info/
10 283 1.97% http://girl-get-cummed-on-facial.babes4free.us/
11 277 1.93% http://www.teensmasturbate.info/teen-with-toys/
12 275 1.91% http://www.blackgirlyoung.com/young-ebony-teenie/
13 274 1.91% http://www.blackgirlyoung.com/ebony-dark-skinned-big-booty-hoes/
14 272 1.89% http://www.collegeamateurs4u.com/
15 271 1.88% http://mr-big-dicks-hot-chicks.net/
16 267 1.86% http://www.blackgirlyoung.com/video/black-teen-pussy/
17 265 1.84% http://www.amateurteenblowjobs.info/young-wet-teens/
18 265 1.84% http://www.gangbanghotwife.com/
19 264 1.84% http://www.hugeperkyboobs.info/big-boobs-and-pantyhose/
20 238 1.66% http://www.8hotlatinas.com/
21 235 1.63% http://www.gangbangsquad2.com/
22 228 1.59% http://www.bangbrosox.com/
23 221 1.54% http://www.huissiers-aube.com/sommaire2.htm
24 220 1.53% http://www.huissiers-aube.com/cadres/droite1.htm
25 204 1.42% http://big-black-ass-cumshot.ebonypussyfucking.com/
26 204 1.42% http://xxx-paris-hilton-pictures.hotnakedcelebs.org/
27 203 1.41% http://young-naked-girls.babes4free.us/
28 199 1.38% http://hot-ass-and-tits.boobsnaturalnude.info/
29 199 1.38% http://young-nudist-girls.babes4free.us/
30 197 1.37% http://www.huissiers-aube.com/internes/dossier.php

Top 10 sur un total de 10 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 1 10.00% HUISSIERS DE JUSTICE -58190
2 1 10.00% huissier de justice à troyes
3 1 10.00% huissier justice aube
4 1 10.00% jaouen duchene
5 1 10.00% location maison romilly sur seine
6 1 10.00% louer nogent sur seine
7 1 10.00% maison à louer romilly sur seine
8 1 10.00% règlement jeux concours huissier obligatoire jury qui tire au
9 1 10.00% tirage au sort huissier obligatoire
10 1 10.00% vérification des résultats d'un concours

Acces par pays pour Janvier 2012

Top 21 sur un total de 21 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 6338 44.08% 5971 50.92% 35455 40.53% Network (.net)
2 4163 28.95% 2913 24.84% 13486 15.42% US Commercial (.com)
3 2643 18.38% 2089 17.82% 33545 38.35% France
4 1095 7.62% 660 5.63% 4487 5.13% Non-resolu/Inconnu
5 33 0.23% 18 0.15% 137 0.16% Allemagne
6 31 0.22% 27 0.23% 102 0.12% Organisations Non-commerciales (.org)
7 17 0.12% 12 0.10% 103 0.12% Russie
8 10 0.07% 9 0.08% 28 0.03% Finlande
9 8 0.06% 4 0.03% 20 0.02% Suede
10 8 0.06% 8 0.07% 57 0.07% Ukraine
11 7 0.05% 2 0.02% 6 0.01% Republique Tcheque
12 6 0.04% 3 0.03% 9 0.01% Seychelles
13 4 0.03% 3 0.03% 12 0.01% Chine
14 3 0.02% 2 0.02% 6 0.01% Bresil
15 3 0.02% 3 0.03% 12 0.01% Italie
16 2 0.01% 1 0.01% 3 0.00% Argentine
17 2 0.01% 1 0.01% 3 0.00% Norvege
18 2 0.01% 1 0.01% 3 0.00% Pologne
19 1 0.01% 1 0.01% 3 0.00% Inde
20 1 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Roumanie
21 1 0.01% 1 0.01% 3 0.00% Slovenie


Generated by Webalizer Version 2.01