Statistiques d'accès à www.huissiers-aube.com

Période du résumé: Juillet 2010
Généré le 01-Aug-2010 00:00 CEST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Juillet 2010
Total des Hits 9392
Total des Fichiers 7220
Total Pages 6020
Total Visites 2274
Total des Ko 59405
Total des Sites uniques 601
Total des URLs uniques 110
Total des Référents uniques 93
. Moy. Max
Hits par Heure 12 149
Hits par Jour 302 715
Fichiers par Jour 232 657
Pages par Jour 194 583
Visites par Jour 73 145
KOctets par Jour 1916 4044
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 7220
Code 206 - Partial Content 2
Code 302 - Found 3
Code 304 - Not Modified 722
Code 401 - Unauthorized 28
Code 404 - Not Found 1417

Acces journalier pour Juillet 2010

Statistiques journalières pour Juillet 2010
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 286 3.05% 185 2.56% 149 2.48% 79 3.47% 54 8.99% 2256 3.80%
2 386 4.11% 295 4.09% 254 4.22% 124 5.45% 58 9.65% 3076 5.18%
3 414 4.41% 356 4.93% 329 5.47% 126 5.54% 43 7.15% 1809 3.05%
4 154 1.64% 101 1.40% 84 1.40% 46 2.02% 36 5.99% 1475 2.48%
5 371 3.95% 248 3.43% 175 2.91% 56 2.46% 48 7.99% 4044 6.81%
6 215 2.29% 156 2.16% 101 1.68% 49 2.15% 37 6.16% 1651 2.78%
7 180 1.92% 124 1.72% 95 1.58% 44 1.93% 36 5.99% 1181 1.99%
8 139 1.48% 68 0.94% 66 1.10% 44 1.93% 45 7.49% 313 0.53%
9 346 3.68% 277 3.84% 246 4.09% 105 4.62% 48 7.99% 2136 3.60%
10 294 3.13% 228 3.16% 220 3.65% 80 3.52% 47 7.82% 1181 1.99%
11 367 3.91% 285 3.95% 270 4.49% 108 4.75% 42 6.99% 1349 2.27%
12 605 6.44% 546 7.56% 473 7.86% 130 5.72% 54 8.99% 3270 5.51%
13 307 3.27% 205 2.84% 205 3.41% 57 2.51% 38 6.32% 1254 2.11%
14 201 2.14% 138 1.91% 115 1.91% 47 2.07% 44 7.32% 1099 1.85%
15 501 5.33% 450 6.23% 393 6.53% 145 6.38% 47 7.82% 2719 4.58%
16 379 4.04% 324 4.49% 281 4.67% 72 3.17% 48 7.99% 2228 3.75%
17 715 7.61% 657 9.10% 583 9.68% 115 5.06% 51 8.49% 3259 5.49%
18 582 6.20% 511 7.08% 502 8.34% 134 5.89% 36 5.99% 1638 2.76%
19 341 3.63% 253 3.50% 175 2.91% 73 3.21% 48 7.99% 3477 5.85%
20 334 3.56% 233 3.23% 147 2.44% 60 2.64% 45 7.49% 3597 6.05%
21 219 2.33% 145 2.01% 95 1.58% 55 2.42% 42 6.99% 1626 2.74%
22 315 3.35% 224 3.10% 131 2.18% 52 2.29% 43 7.15% 2996 5.04%
23 209 2.23% 140 1.94% 114 1.89% 76 3.34% 52 8.65% 1099 1.85%
24 191 2.03% 138 1.91% 94 1.56% 58 2.55% 36 5.99% 1524 2.56%
25 203 2.16% 154 2.13% 118 1.96% 52 2.29% 35 5.82% 1216 2.05%
26 326 3.47% 241 3.34% 159 2.64% 58 2.55% 46 7.65% 3956 6.66%
27 156 1.66% 99 1.37% 73 1.21% 40 1.76% 34 5.66% 1119 1.88%
28 222 2.36% 148 2.05% 144 2.39% 78 3.43% 75 12.48% 674 1.14%
29 124 1.32% 77 1.07% 79 1.31% 48 2.11% 42 6.99% 314 0.53%
30 227 2.42% 160 2.22% 99 1.64% 42 1.85% 36 5.99% 1645 2.77%
31 83 0.88% 54 0.75% 51 0.85% 29 1.28% 23 3.83% 222 0.37%

Acces horaire pour Juillet 2010

Statistiques horaires pour Juillet 2010
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 7 236 2.51% 5 169 2.34% 5 181 3.01% 18 573 0.96%
1 6 202 2.15% 4 140 1.94% 4 146 2.43% 16 494 0.83%
2 10 331 3.52% 7 245 3.39% 7 246 4.09% 29 907 1.53%
3 7 228 2.43% 5 164 2.27% 5 173 2.87% 16 499 0.84%
4 7 232 2.47% 5 181 2.51% 5 173 2.87% 22 684 1.15%
5 6 200 2.13% 4 130 1.80% 4 154 2.56% 14 429 0.72%
6 9 288 3.07% 7 223 3.09% 5 183 3.04% 27 844 1.42%
7 10 331 3.52% 8 258 3.57% 7 223 3.70% 26 792 1.33%
8 13 403 4.29% 9 303 4.20% 7 234 3.89% 103 3178 5.35%
9 14 452 4.81% 12 393 5.44% 9 305 5.07% 112 3470 5.84%
10 10 316 3.36% 8 257 3.56% 7 236 3.92% 47 1453 2.45%
11 26 806 8.58% 21 664 9.20% 14 452 7.51% 268 8316 14.00%
12 19 603 6.42% 16 497 6.88% 11 360 5.98% 141 4386 7.38%
13 21 659 7.02% 16 509 7.05% 12 399 6.63% 162 5018 8.45%
14 17 536 5.71% 14 441 6.11% 10 317 5.27% 193 5974 10.06%
15 15 489 5.21% 12 380 5.26% 9 304 5.05% 111 3453 5.81%
16 16 504 5.37% 12 391 5.42% 11 347 5.76% 113 3514 5.92%
17 17 542 5.77% 13 426 5.90% 10 319 5.30% 197 6103 10.27%
18 11 355 3.78% 8 255 3.53% 7 219 3.64% 71 2188 3.68%
19 11 341 3.63% 7 231 3.20% 6 200 3.32% 49 1518 2.55%
20 14 438 4.66% 8 269 3.73% 8 248 4.12% 55 1704 2.87%
21 10 310 3.30% 7 247 3.42% 6 203 3.37% 53 1639 2.76%
22 10 324 3.45% 8 256 3.55% 6 206 3.42% 49 1516 2.55%
23 8 266 2.83% 6 191 2.65% 6 192 3.19% 24 755 1.27%

Top 30 sur un total de 110 URLs
# Hits Ko URL
1 2904 30.92% 8614 14.50% /
2 301 3.20% 883 1.49% /cadres/haut.php
3 281 2.99% 703 1.18% /locations/
4 197 2.10% 404 0.68% /cadres/bas2.htm
5 186 1.98% 54 0.09% /cadres/gauche.htm
6 178 1.90% 387 0.65% /cadres/basloc.htm
7 170 1.81% 215 0.36% /cadres/menuloc.htm
8 123 1.31% 170 0.29% /internes/anim.htm
9 118 1.26% 691 1.16% /internes/dossier.php
10 118 1.26% 433 0.73% /sommaire1.htm
11 108 1.15% 222 0.37% /cadres/droite1.htm
12 86 0.92% 812 1.37% /internes/titt.htm
13 81 0.86% 166 0.28% /cadres/droite2.htm
14 79 0.84% 133 0.22% /internes/prog2.htm
15 77 0.82% 118 0.20% /sommaire2.htm
16 73 0.78% 15 0.03% /cadres/cadre.htm
17 67 0.71% 114 0.19% /internes/dinfos.htm
18 64 0.68% 316 0.53% /images/
19 64 0.68% 238 0.40% /sommaire4.htm
20 61 0.65% 143 0.24% /cadres/droite4.htm
21 57 0.61% 240 0.40% /css/huissiers.css
22 54 0.57% 49 0.08% /gestion/
23 54 0.57% 57 0.10% /gestion/intra.htm
24 51 0.54% 296 0.50% /internes/
25 48 0.51% 384 0.65% /internes/editeur.htm
26 44 0.47% 44 0.07% /sommaire5.htm
27 42 0.45% 210 0.35% /locations/copro.htm
28 41 0.44% 99 0.17% /internes/ch3.htm
29 37 0.39% 308 0.52% /internes/djeux.htm
30 35 0.37% 16 0.03% /cadres/cadre2.htm

Top 10 sur un total de 110 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 2904 30.92% 8614 14.50% /
2 301 3.20% 883 1.49% /cadres/haut.php
3 86 0.92% 812 1.37% /internes/titt.htm
4 281 2.99% 703 1.18% /locations/
5 118 1.26% 691 1.16% /internes/dossier.php
6 118 1.26% 433 0.73% /sommaire1.htm
7 197 2.10% 404 0.68% /cadres/bas2.htm
8 178 1.90% 387 0.65% /cadres/basloc.htm
9 48 0.51% 384 0.65% /internes/editeur.htm
10 34 0.36% 349 0.59% /internes/hisprof.htm

Top 10 sur un total de 70 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 2904 30.92% 1054 46.68% /
2 281 2.99% 223 9.88% /locations/
3 64 0.68% 46 2.04% /images/
4 48 0.51% 39 1.73% /internes/editeur.htm
5 51 0.54% 38 1.68% /internes/
6 118 1.26% 38 1.68% /sommaire1.htm
7 86 0.92% 37 1.64% /internes/titt.htm
8 77 0.82% 34 1.51% /sommaire2.htm
9 44 0.47% 34 1.51% /sommaire5.htm
10 42 0.45% 32 1.42% /locations/copro.htm

Top 10 sur un total de 70 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 2904 30.92% 982 43.43% /
2 170 1.81% 123 5.44% /cadres/menuloc.htm
3 281 2.99% 111 4.91% /locations/
4 86 0.92% 60 2.65% /internes/titt.htm
5 64 0.68% 47 2.08% /images/
6 178 1.90% 46 2.03% /cadres/basloc.htm
7 48 0.51% 40 1.77% /internes/editeur.htm
8 51 0.54% 33 1.46% /internes/
9 81 0.86% 30 1.33% /cadres/droite2.htm
10 61 0.65% 30 1.33% /cadres/droite4.htm

Top 30 sur un total de 601 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 592 6.30% 398 5.51% 1572 2.65% 215 9.45% b3091340.crawl.yahoo.net
2 542 5.77% 542 7.51% 1675 2.82% 69 3.03% zestservers.com
3 483 5.14% 483 6.69% 1493 2.51% 105 4.62% 178553.ds.nac.net
4 453 4.82% 453 6.27% 1400 2.36% 102 4.49% 221043.ds.nac.net
5 326 3.47% 326 4.52% 1008 1.70% 86 3.78% plesk4.amhosting.com
6 256 2.73% 256 3.55% 791 1.33% 97 4.27% 616817.ds.nac.net
7 249 2.65% 249 3.45% 770 1.30% 88 3.87% 204.14.110.100
8 212 2.26% 121 1.68% 446 0.75% 142 6.24% spider12.yandex.ru
9 143 1.52% 122 1.69% 459 0.77% 1 0.04% 205.251.121.5
10 135 1.44% 85 1.18% 347 0.58% 46 2.02% b3091171.crawl.yahoo.net
11 134 1.43% 109 1.51% 2562 4.31% 4 0.18% 194.51.60.215
12 128 1.36% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% sd-14776.dedibox.fr
13 124 1.32% 120 1.66% 37 0.06% 12 0.53% natcrawlmsbm.net.m1.fti.net
14 113 1.20% 113 1.57% 2755 4.64% 5 0.22% 192.54.145.146
15 108 1.15% 74 1.02% 301 0.51% 66 2.90% crawl-15c.cuil.com
16 94 1.00% 94 1.30% 291 0.49% 53 2.33% 647760.ds.nac.net
17 82 0.87% 76 1.05% 167 0.28% 21 0.92% natcrawlbloc03-33.net.m1.fti.net
18 81 0.86% 75 1.04% 930 1.57% 1 0.04% areims-156-1-67-193.w86-208.abo.wanadoo.fr
19 78 0.83% 75 1.04% 1643 2.77% 1 0.04% eur10-1-89-87-2-164.dsl.club-internet.fr
20 74 0.79% 74 1.02% 1394 2.35% 1 0.04% 80.12.110.201
21 58 0.62% 5 0.07% 15 0.02% 5 0.22% 72.128.204-77.rev.gaoland.net
22 57 0.61% 47 0.65% 718 1.21% 1 0.04% 81.80.138.162
23 56 0.60% 53 0.73% 205 0.35% 1 0.04% adsl92-82-238-85.romtelecom.net
24 56 0.60% 52 0.72% 116 0.20% 9 0.40% natcrawlbloc03-34.net.m1.fti.net
25 54 0.57% 52 0.72% 106 0.18% 9 0.40% natcrawlbloc01-31.net.m1.fti.net
26 53 0.56% 52 0.72% 205 0.35% 1 0.04% st-19-96-205-91.2dayhost.com
27 50 0.53% 38 0.53% 603 1.01% 2 0.09% 240-247.us.ool.fr
28 49 0.52% 47 0.65% 718 1.21% 1 0.04% areims-551-1-128-34.w82-127.abo.wanadoo.fr
29 49 0.52% 46 0.64% 107 0.18% 8 0.35% natcrawlbloc02-175.net.b1.fti.net
30 48 0.51% 47 0.65% 174 0.29% 1 0.04% 38.100.41.105

Top 10 sur un total de 601 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 113 1.20% 113 1.57% 2755 4.64% 5 0.22% 192.54.145.146
2 134 1.43% 109 1.51% 2562 4.31% 4 0.18% 194.51.60.215
3 542 5.77% 542 7.51% 1675 2.82% 69 3.03% zestservers.com
4 78 0.83% 75 1.04% 1643 2.77% 1 0.04% eur10-1-89-87-2-164.dsl.club-internet.fr
5 592 6.30% 398 5.51% 1572 2.65% 215 9.45% b3091340.crawl.yahoo.net
6 483 5.14% 483 6.69% 1493 2.51% 105 4.62% 178553.ds.nac.net
7 453 4.82% 453 6.27% 1400 2.36% 102 4.49% 221043.ds.nac.net
8 74 0.79% 74 1.02% 1394 2.35% 1 0.04% 80.12.110.201
9 326 3.47% 326 4.52% 1008 1.70% 86 3.78% plesk4.amhosting.com
10 81 0.86% 75 1.04% 930 1.57% 1 0.04% areims-156-1-67-193.w86-208.abo.wanadoo.fr

Top 30 sur un total de 93 référents
# Hits Référent
1 4060 43.23% - (Direct Request)
2 398 4.24% http://www.huissiers-aube.com/sommaire1.htm
3 395 4.21% http://roundandbrownreview.info/
4 391 4.16% http://hairy-pussy.heopa.com/
5 352 3.75% http://milf-pussy.50milfs.com/
6 270 2.87% http://www.huissiers-aube.com/
7 212 2.26% http://granny-porn.hotnudegranny-review.com/
8 212 2.26% http://www.huissiers-aube.com/sommaire2.htm
9 165 1.76% http://www.huissiers-aube.com/locations/
10 155 1.65% http://www.huissiers-aube.com/cadres/droite1.htm
11 146 1.55% http://group-sex.hotnudegranny-review.com/
12 146 1.55% http://www.huissiers-aube.com/sommaire4.htm
13 142 1.51% http://www.huissiers-aube.com/internes/dossier.php
14 135 1.44% http://www.huissiers-aube.com/cadres/bas2.htm
15 108 1.15% http://www.girlslovecumshot.com/
16 106 1.13% http://www.huissiers-aube.com/cadres/menuloc.htm
17 99 1.05% http://www.huissiers-aube.com/cadres/basloc.htm
18 95 1.01% http://www.huissiers-aube.com/locations/index.htm
19 94 1.00% http://www.huissiers-aube.com/cadres/haut.php
20 88 0.94% http://www.google.fr/search
21 80 0.85% http://www.huissiers-aube.com/cadres/droite2.htm
22 79 0.84% http://www.collegegirls2010.com/college-orgy/
23 79 0.84% http://www.pussyisblack.com/nakedblackgirls/
24 78 0.83% http://sexy-pornstars-masturbating.pornstarsnudity.com/
25 77 0.82% http://asain-shiny-sexy-pornstars.pornstarsnudity.com/
26 77 0.82% http://fuckgranny.hotnudegranny-review.com/
27 76 0.81% http://free-sexy-pictures-of-sexy-boobed-pornstars-babes.pornstarsnudity.com/
28 76 0.81% http://www.pussyisblack.com/blackgirlsnaked/
29 73 0.78% http://www.huissiers-aube.com/internes/prog2.htm
30 66 0.70% http://www.huissiers-aube.com/sommaire3.htm

Top 12 sur un total de 12 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 1 8.33% Huissiers de Justice
2 1 8.33% LOCATION HUISSIERS AUBE
3 1 8.33% THIERRY SIXDENIER
4 1 8.33% extrait reglement jeu mention obligatoire
5 1 8.33% huissiers aube.com
6 1 8.33% huissiers de justice a troyes
7 1 8.33% location à Romilly sur seine
8 1 8.33% loi jeux sans obligation d'achat
9 1 8.33% maisons à louer dans l'aube
10 1 8.33% mention legale sans obligation d'achat pour un jeu
11 1 8.33% romilly location
12 1 8.33% tirages au sort payants

Acces par pays pour Juillet 2010

Top 20 sur un total de 20 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 3755 39.98% 3113 43.12% 19753 33.25% Network (.net)
2 2381 25.35% 1636 22.66% 6588 11.09% US Commercial (.com)
3 1445 15.39% 1236 17.12% 14951 25.17% Non-resolu/Inconnu
4 1353 14.41% 950 13.16% 16438 27.67% France
5 248 2.64% 147 2.04% 590 0.99% Russie
6 37 0.39% 12 0.17% 76 0.13% Belgique
7 32 0.34% 32 0.44% 111 0.19% Pays Bas
8 27 0.29% 20 0.28% 86 0.15% Organisations Non-commerciales (.org)
9 26 0.28% 24 0.33% 130 0.22% Irlande
10 20 0.21% 15 0.21% 39 0.06% Allemagne
11 15 0.16% 15 0.21% 499 0.84% Arabie Saoudite
12 12 0.13% 1 0.01% 3 0.01% Japon
13 9 0.10% 4 0.06% 19 0.03% Suisse
14 8 0.09% 4 0.06% 12 0.02% Singapour
15 7 0.07% 3 0.04% 9 0.02% Seychelles
16 6 0.06% 4 0.06% 78 0.13% Ancien style Arpanet (arpa)
17 5 0.05% 3 0.04% 12 0.02% Nouvelle Caledonie
18 3 0.03% 2 0.03% 6 0.01% Australie
19 2 0.02% 1 0.01% 3 0.01% Coree (Sud)
20 1 0.01% 0 0.00% 0 0.00% US Enseignement (.edu)


Generated by Webalizer Version 2.01