Statistiques d'accès à www.huissiers-aube.com

Période du résumé: Decembre 2009
Généré le 01-Jan-2010 23:59 CET

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Decembre 2009
Total des Hits 6632
Total des Fichiers 4337
Total Pages 4116
Total Visites 1901
Total des Ko 42619
Total des Sites uniques 695
Total des URLs uniques 99
Total des Référents uniques 79
. Moy. Max
Hits par Heure 8 83
Hits par Jour 213 384
Fichiers par Jour 139 265
Pages par Jour 132 248
Visites par Jour 61 83
KOctets par Jour 1375 2782
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 4337
Code 206 - Partial Content 43
Code 302 - Found 7
Code 304 - Not Modified 873
Code 404 - Not Found 1371
Code 416 - Requested Range Not Satisfiable 1

Acces journalier pour Decembre 2009

Statistiques journalières pour Decembre 2009
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 303 4.57% 199 4.59% 176 4.28% 63 3.31% 51 7.34% 2782 6.53%
2 315 4.75% 197 4.54% 179 4.35% 83 4.37% 71 10.22% 2374 5.57%
3 234 3.53% 157 3.62% 130 3.16% 62 3.26% 53 7.63% 1960 4.60%
4 205 3.09% 120 2.77% 117 2.84% 69 3.63% 64 9.21% 952 2.23%
5 159 2.40% 114 2.63% 98 2.38% 54 2.84% 51 7.34% 959 2.25%
6 236 3.56% 159 3.67% 155 3.77% 72 3.79% 66 9.50% 1070 2.51%
7 304 4.58% 194 4.47% 172 4.18% 70 3.68% 64 9.21% 2282 5.35%
8 184 2.77% 109 2.51% 111 2.70% 56 2.95% 52 7.48% 537 1.26%
9 384 5.79% 265 6.11% 248 6.03% 83 4.37% 77 11.08% 2399 5.63%
10 292 4.40% 152 3.50% 188 4.57% 58 3.05% 58 8.35% 2482 5.82%
11 265 4.00% 184 4.24% 165 4.01% 74 3.89% 61 8.78% 1950 4.58%
12 190 2.86% 139 3.20% 115 2.79% 60 3.16% 54 7.77% 1811 4.25%
13 229 3.45% 153 3.53% 154 3.74% 52 2.74% 56 8.06% 1664 3.90%
14 297 4.48% 206 4.75% 175 4.25% 60 3.16% 54 7.77% 2230 5.23%
15 263 3.97% 192 4.43% 168 4.08% 72 3.79% 64 9.21% 1750 4.11%
16 163 2.46% 103 2.37% 108 2.62% 63 3.31% 52 7.48% 361 0.85%
17 192 2.90% 128 2.95% 140 3.40% 54 2.84% 54 7.77% 567 1.33%
18 144 2.17% 81 1.87% 105 2.55% 63 3.31% 54 7.77% 285 0.67%
19 129 1.95% 71 1.64% 83 2.02% 59 3.10% 53 7.63% 228 0.53%
20 170 2.56% 127 2.93% 127 3.09% 46 2.42% 42 6.04% 660 1.55%
21 247 3.72% 164 3.78% 141 3.43% 62 3.26% 57 8.20% 2005 4.70%
22 189 2.85% 137 3.16% 107 2.60% 53 2.79% 50 7.19% 2002 4.70%
23 144 2.17% 96 2.21% 92 2.24% 52 2.74% 45 6.47% 850 1.99%
24 171 2.58% 117 2.70% 104 2.53% 65 3.42% 60 8.63% 1395 3.27%
25 128 1.93% 54 1.25% 103 2.50% 41 2.16% 39 5.61% 277 0.65%
26 142 2.14% 94 2.17% 95 2.31% 56 2.95% 49 7.05% 292 0.69%
27 159 2.40% 95 2.19% 88 2.14% 57 3.00% 53 7.63% 874 2.05%
28 247 3.72% 184 4.24% 146 3.55% 54 2.84% 48 6.91% 2686 6.30%
29 201 3.03% 130 3.00% 122 2.96% 64 3.37% 59 8.49% 1037 2.43%
30 237 3.57% 151 3.48% 132 3.21% 75 3.95% 67 9.64% 1593 3.74%
31 109 1.64% 65 1.50% 72 1.75% 50 2.63% 45 6.47% 306 0.72%

Acces horaire pour Decembre 2009

Statistiques horaires pour Decembre 2009
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 6 190 2.86% 3 122 2.81% 4 127 3.09% 30 916 2.15%
1 5 175 2.64% 3 119 2.74% 3 111 2.70% 31 976 2.29%
2 5 168 2.53% 3 109 2.51% 3 123 2.99% 12 367 0.86%
3 5 171 2.58% 3 109 2.51% 3 103 2.50% 27 823 1.93%
4 6 190 2.86% 3 123 2.84% 4 140 3.40% 8 249 0.58%
5 5 176 2.65% 3 109 2.51% 4 131 3.18% 11 353 0.83%
6 5 159 2.40% 3 96 2.21% 3 110 2.67% 10 295 0.69%
7 7 247 3.72% 5 164 3.78% 4 145 3.52% 61 1901 4.46%
8 5 155 2.34% 3 94 2.17% 2 92 2.24% 11 348 0.82%
9 8 261 3.94% 5 172 3.97% 4 144 3.50% 84 2600 6.10%
10 10 327 4.93% 7 230 5.30% 6 192 4.66% 111 3444 8.08%
11 11 351 5.29% 7 226 5.21% 6 201 4.88% 91 2828 6.64%
12 9 296 4.46% 6 192 4.43% 6 189 4.59% 54 1683 3.95%
13 11 360 5.43% 6 208 4.80% 7 235 5.71% 60 1859 4.36%
14 14 446 6.72% 9 303 6.99% 9 290 7.05% 112 3473 8.15%
15 9 291 4.39% 6 186 4.29% 5 161 3.91% 75 2317 5.44%
16 13 405 6.11% 9 285 6.57% 7 231 5.61% 125 3863 9.06%
17 11 348 5.25% 7 243 5.60% 6 197 4.79% 106 3283 7.70%
18 10 320 4.83% 6 203 4.68% 5 184 4.47% 49 1514 3.55%
19 10 317 4.78% 6 216 4.98% 6 190 4.62% 61 1902 4.46%
20 15 473 7.13% 10 316 7.29% 9 305 7.41% 99 3072 7.21%
21 12 374 5.64% 7 224 5.16% 7 233 5.66% 77 2375 5.57%
22 7 236 3.56% 5 171 3.94% 5 167 4.06% 40 1226 2.88%
23 6 196 2.96% 3 117 2.70% 3 115 2.79% 31 954 2.24%

Top 30 sur un total de 99 URLs
# Hits Ko URL
1 745 11.23% 1901 4.46% /
2 285 4.30% 801 1.88% /locations/
3 248 3.74% 605 1.42% /cadres/basloc.htm
4 239 3.60% 338 0.79% /cadres/menuloc.htm
5 190 2.86% 423 0.99% /cadres/bas2.htm
6 184 2.77% 236 0.55% /cadres/haut.htm
7 181 2.73% 57 0.13% /cadres/gauche.htm
8 139 2.10% 193 0.45% /internes/anim.htm
9 138 2.08% 492 1.15% /sommaire1.htm
10 98 1.48% 12 0.03% /cadres/cadre.htm
11 98 1.48% 183 0.43% /cadres/droite1.htm
12 96 1.45% 94 0.22% /gestion/intra.htm
13 94 1.42% 63 0.15% /gestion/
14 77 1.16% 254 0.60% /internes/prog2.htm
15 77 1.16% 113 0.26% /sommaire2.htm
16 74 1.12% 141 0.33% /cadres/droite2.htm
17 72 1.09% 119 0.28% /internes/dinfos.htm
18 67 1.01% 159 0.37% /cadres/droite4.htm
19 63 0.95% 230 0.54% /sommaire4.htm
20 60 0.90% 392 0.92% /internes/editeur.htm
21 58 0.87% 112 0.26% /internes/ch1.htm
22 57 0.86% 270 0.63% /internes/hisprof.htm
23 46 0.69% 137 0.32% /internes/prog3.htm
24 44 0.66% 15 0.04% /cadres/cadre2.htm
25 39 0.59% 308 0.72% /internes/djeux.htm
26 32 0.48% 193 0.45% /internes/titroyes.htm
27 31 0.47% 31 0.07% /sommaire5.htm
28 30 0.45% 66 0.16% /cadres/droite3.htm
29 30 0.45% 71 0.17% /internes/ch3.htm
30 30 0.45% 54 0.13% /sommaire3.htm

Top 10 sur un total de 99 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 745 11.23% 1901 4.46% /
2 285 4.30% 801 1.88% /locations/
3 248 3.74% 605 1.42% /cadres/basloc.htm
4 138 2.08% 492 1.15% /sommaire1.htm
5 190 2.86% 423 0.99% /cadres/bas2.htm
6 60 0.90% 392 0.92% /internes/editeur.htm
7 239 3.60% 338 0.79% /cadres/menuloc.htm
8 39 0.59% 308 0.72% /internes/djeux.htm
9 57 0.86% 270 0.63% /internes/hisprof.htm
10 77 1.16% 254 0.60% /internes/prog2.htm

Top 10 sur un total de 67 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 745 11.23% 683 36.06% /
2 285 4.30% 247 13.04% /locations/
3 138 2.08% 73 3.85% /sommaire1.htm
4 94 1.42% 64 3.38% /gestion/
5 60 0.90% 53 2.80% /internes/editeur.htm
6 248 3.74% 51 2.69% /cadres/basloc.htm
7 57 0.86% 50 2.64% /internes/hisprof.htm
8 239 3.60% 44 2.32% /cadres/menuloc.htm
9 58 0.87% 42 2.22% /internes/ch1.htm
10 77 1.16% 36 1.90% /sommaire2.htm

Top 10 sur un total de 65 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 745 11.23% 616 32.58% /
2 239 3.60% 181 9.57% /cadres/menuloc.htm
3 285 4.30% 88 4.65% /locations/
4 248 3.74% 80 4.23% /cadres/basloc.htm
5 139 2.10% 63 3.33% /internes/anim.htm
6 96 1.45% 56 2.96% /gestion/intra.htm
7 184 2.77% 52 2.75% /cadres/haut.htm
8 57 0.86% 52 2.75% /internes/hisprof.htm
9 60 0.90% 50 2.64% /internes/editeur.htm
10 58 0.87% 43 2.27% /internes/ch1.htm

Top 30 sur un total de 695 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 458 6.91% 394 9.08% 1230 2.89% 177 9.31% b3090862.crawl.yahoo.net
2 117 1.76% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% sd-14776.dedibox.fr
3 110 1.66% 109 2.51% 2405 5.64% 10 0.53% 192.54.145.146
4 99 1.49% 90 2.08% 209 0.49% 26 1.37% natcrawlbloc03-33.net.m1.fti.net
5 92 1.39% 0 0.00% 0 0.00% 8 0.42% 173.39.205-77.rev.gaoland.net
6 89 1.34% 45 1.04% 670 1.57% 2 0.11% areims-157-1-131-216.w90-18.abo.wanadoo.fr
7 79 1.19% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 89-156-141-112.rev.numericable.fr
8 76 1.15% 7 0.16% 11 0.03% 8 0.42% bau10-1-88-182-152-5.fbx.proxad.net
9 66 1.00% 60 1.38% 130 0.30% 10 0.53% natcrawlbloc02-175.net.b1.fti.net
10 62 0.93% 60 1.38% 19 0.04% 6 0.32% natcrawlmsbm.net.m1.fti.net
11 61 0.92% 61 1.41% 189 0.44% 61 3.21% 114.80.93.71
12 60 0.90% 55 1.27% 97 0.23% 10 0.53% natcrawlbloc01-31.net.m1.fti.net
13 58 0.87% 54 1.25% 112 0.26% 9 0.47% natcrawlbloc03-34.net.m1.fti.net
14 55 0.83% 4 0.09% 23 0.05% 1 0.05% www.quadaenterprises.com
15 53 0.80% 52 1.20% 207 0.49% 1 0.05% 24-182-45-28.static.lnbh.ca.charter.com
16 53 0.80% 53 1.22% 1084 2.54% 2 0.11% areims-256-1-18-56.w92-131.abo.wanadoo.fr
17 52 0.78% 52 1.20% 207 0.49% 1 0.05% 42.b1.85ae.static.theplanet.com
18 50 0.75% 50 1.15% 202 0.47% 1 0.05% 38.105.83.6
19 48 0.72% 44 1.01% 1155 2.71% 2 0.11% 205.172.74-86.rev.gaoland.net
20 46 0.69% 0 0.00% 0 0.00% 23 1.21% c05.entireweb.com
21 44 0.66% 43 0.99% 633 1.49% 1 0.05% abordeaux-253-1-72-148.w83-200.abo.wanadoo.fr
22 44 0.66% 40 0.92% 111 0.26% 19 1.00% natcrawlbloc05-36.net.m1.fti.net
23 42 0.63% 22 0.51% 475 1.11% 1 0.05% 1-31.80-90.static-ip.oleane.fr
24 40 0.60% 40 0.92% 608 1.43% 1 0.05% 231.230.77-86.rev.gaoland.net
25 40 0.60% 38 0.88% 647 1.52% 1 0.05% 254.143.192-77.rev.gaoland.net
26 40 0.60% 33 0.76% 625 1.47% 1 0.05% aorleans-253-1-65-217.w92-140.abo.wanadoo.fr
27 40 0.60% 40 0.92% 135 0.32% 1 0.05% security.lightspeedsystems.com
28 38 0.57% 38 0.88% 647 1.52% 1 0.05% 84.246.217.11
29 37 0.56% 10 0.23% 97 0.23% 4 0.21% 217.215.204-77.rev.gaoland.net
30 36 0.54% 32 0.74% 564 1.32% 1 0.05% 85.26.112.204

Top 10 sur un total de 695 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 110 1.66% 109 2.51% 2405 5.64% 10 0.53% 192.54.145.146
2 458 6.91% 394 9.08% 1230 2.89% 177 9.31% b3090862.crawl.yahoo.net
3 48 0.72% 44 1.01% 1155 2.71% 2 0.11% 205.172.74-86.rev.gaoland.net
4 33 0.50% 32 0.74% 1120 2.63% 2 0.11% 212.234.218.194
5 53 0.80% 53 1.22% 1084 2.54% 2 0.11% areims-256-1-18-56.w92-131.abo.wanadoo.fr
6 89 1.34% 45 1.04% 670 1.57% 2 0.11% areims-157-1-131-216.w90-18.abo.wanadoo.fr
7 38 0.57% 38 0.88% 647 1.52% 1 0.05% 84.246.217.11
8 40 0.60% 38 0.88% 647 1.52% 1 0.05% 254.143.192-77.rev.gaoland.net
9 44 0.66% 43 0.99% 633 1.49% 1 0.05% abordeaux-253-1-72-148.w83-200.abo.wanadoo.fr
10 36 0.54% 35 0.81% 631 1.48% 1 0.05% lputeaux-151-41-33-8.w217-128.abo.wanadoo.fr

Top 30 sur un total de 79 référents
# Hits Référent
1 3885 58.58% - (Direct Request)
2 319 4.81% http://www.huissiers-aube.com/sommaire1.htm
3 298 4.49% http://www.huissiers-aube.com/
4 220 3.32% http://www.huissiers-aube.com/locations/
5 171 2.58% http://www.huissiers-aube.com/sommaire2.htm
6 142 2.14% http://www.huissiers-aube.com/cadres/bas2.htm
7 131 1.98% http://www.huissiers-aube.com/cadres/droite1.htm
8 128 1.93% http://www.huissiers-aube.com/sommaire4.htm
9 108 1.63% http://www.huissiers-aube.com/cadres/menuloc.htm
10 104 1.57% http://www.huissiers-aube.com/cadres/basloc.htm
11 102 1.54% http://www.huissiers-aube.com/gestion/index.htm
12 93 1.40% http://www.google.fr/search
13 85 1.28% http://www.huissiers-aube.com/cadres/droite2.htm
14 83 1.25% http://www.huissiers-aube.com/internes/prog2.htm
15 81 1.22% http://www.huissiers-aube.com/cadres/haut.htm
16 77 1.16% http://www.huissiers-aube.com/cadres/droite4.htm
17 60 0.90% http://www.huissiers-aube.com/locations/index.htm
18 54 0.81% http://www.huissiers-aube.com/internes/anim.htm
19 53 0.80% http://www.huissiers-aube.com/sommaire3.htm
20 50 0.75% http://www.huissiers-aube.com/internes/dinfos.htm
21 40 0.60% http://www.huissiers-aube.com/internes/djeux.htm
22 37 0.56% http://www.huissiers-aube.com/cadres/droite3.htm
23 35 0.53% http://www.huissiers-aube.com/gestion/
24 30 0.45% http://www.bing.com/search
25 27 0.41% http://www.huissiers-aube.com/sommaire5.htm
26 19 0.29% http://www.huissiers-aube.com/internes/dossiers.htm
27 17 0.26% http://www.huissier-aube.com/
28 16 0.24% http://www.huissiers-aube.com/robots.txt
29 11 0.17% http://www.huissiers-aube.com/internes/dfamille.htm
30 10 0.15% http://www.huissiers-aube.com/cadres/droite5.htm

Top 10 sur un total de 10 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 2 16.67% Chambre des huissiers de l'aube
2 2 16.67% location nogent sur seine
3 1 8.33% LOCATION NOGENT SUR SEINE
4 1 8.33% chambre des huissiers de l'aube
5 1 8.33% croizat huissier de justice a troyes
6 1 8.33% huissier aube
7 1 8.33% huissier de justice aube
8 1 8.33% huissier de justice troyes
9 1 8.33% locations aube
10 1 8.33% marianne1.jpg index

Acces par pays pour Decembre 2009

Top 16 sur un total de 16 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 2053 30.96% 1593 36.73% 13735 32.23% Network (.net)
2 1765 26.61% 778 17.94% 3149 7.39% US Commercial (.com)
3 1529 23.05% 1021 23.54% 15766 36.99% France
4 1095 16.51% 889 20.50% 9563 22.44% Non-resolu/Inconnu
5 48 0.72% 9 0.21% 29 0.07% Russie
6 45 0.68% 32 0.74% 69 0.16% Allemagne
7 32 0.48% 6 0.14% 19 0.04% Japon
8 26 0.39% 24 0.55% 127 0.30% Irlande
9 15 0.23% 13 0.30% 51 0.12% Organisations Non-commerciales (.org)
10 6 0.09% 4 0.09% 78 0.18% Pays Bas
11 6 0.09% 3 0.07% 9 0.02% Seychelles
12 5 0.08% 2 0.05% 6 0.01% US Enseignement (.edu)
13 3 0.05% 2 0.05% 9 0.02% Grece
14 2 0.03% 2 0.05% 6 0.01% Australie
15 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00% Belgique
16 1 0.02% 1 0.02% 3 0.01% Canada


Generated by Webalizer Version 2.01