Statistiques d'accès à www.huissiers-aube.com

Période du résumé: 12 derniers mois
Généré le 20-May-2012 00:01 CEST

Resume des acces pour www.huissiers-aube.com

Résumé par mois
Mois Moyenne journalière Totaux mensuels
Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko Visites Pages Fichiers Hits
Mai 2012 257 167 104 52 498 33415 991 1987 3174 4893
Avr 2012 342 248 159 52 775 84449 1561 4773 7457 10261
Mar 2012 363 257 190 58 776 78762 1802 5896 7994 11273
Fev 2012 413 314 235 52 741 85032 1536 6824 9106 11981
Jan 2012 463 378 317 43 668 87483 1351 9837 11726 14378
Dec 2011 370 268 223 46 662 65711 1441 6938 8327 11473
Nov 2011 362 295 242 45 645 68521 1361 7262 8866 10876
Oct 2011 382 296 239 52 623 69528 1618 7432 9180 11859
Sep 2011 427 365 321 48 594 61492 1465 9643 10975 12826
Aou 2011 390 308 269 51 729 68466 1605 8362 9561 12097
Juil 2011 417 357 299 60 656 75077 1875 9294 11091 12947
Juin 2011 443 359 308 54 615 67276 1642 9267 10776 13295
Totaux 845212 18248 87515 108233 138159


Generated by Webalizer Version 2.01