Statistiques d'accès à www.huissiers-aube.com

Période du résumé: 12 derniers mois
Généré le 27-Jan-2012 00:06 CET

Resume des acces pour www.huissiers-aube.com

Résumé par mois
Mois Moyenne journalière Totaux mensuels
Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko Visites Pages Fichiers Hits
Jan 2012 508 419 360 44 569 75884 1159 9363 10917 13219
Dec 2011 370 268 223 46 662 65711 1441 6938 8327 11473
Nov 2011 362 295 242 45 645 68521 1361 7262 8866 10876
Oct 2011 382 296 239 52 623 69528 1618 7432 9180 11859
Sep 2011 427 365 321 48 594 61492 1465 9643 10975 12826
Aou 2011 390 308 269 51 729 68466 1605 8362 9561 12097
Juil 2011 417 357 299 60 656 75077 1875 9294 11091 12947
Juin 2011 443 359 308 54 615 67276 1642 9267 10776 13295
Mai 2011 569 490 430 71 744 91880 2222 13337 15209 17648
Avr 2011 355 277 229 58 663 61539 1761 6883 8320 10676
Mar 2011 494 413 367 61 704 74029 1917 11380 12812 15339
Fev 2011 481 403 349 66 639 79645 1868 9798 11299 13489
Totaux 859048 19934 108959 127333 155744


Generated by Webalizer Version 2.01